Poziom trudności: dla zaawansowanych
Kolor trasy: czerwony
Długość: 2600 m
Średnie nachylenie: 11,8%
Spadek: 303 m
Opis trasy: Trasa przeznaczona jest dla zaawansowanych rowerzystów, którzy pochwalić się mogą dużym doświadczeniem w jeździe górskiej. Jest kręta i niezbyt szybka. Na swojej trasie posiada śliskie korzenie i inne przeszkody. W dolnej części trasy spotkamy naturalny "pumptrack". 
O ścieżkach Enduro Trails w Bielsku-Białej czytaj [TUTAJ]
| Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
|---|---|---|---|---|
| rowerowy | trudny | 5.00 [min] |      | 
| Nazwa | Wartość | 
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 2.67 | 
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 0.74 | 
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 1.86 | 
| CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 0.06 | 
| SUMA PODJAZDÓW | 112.00 | 
| SUMA ZJAZDÓW | 416.00 | 
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 368.00 | 
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 510.00 | 
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 673.00 | 
| Enduro Trails Bielsko-Biała - Cygan nr 6: | |
|---|---|
| Długość szlaku | [KM] |