Poziom trudności: dla ekpertów 
Kolor trasy: czarny  
Długość: 1800 m
Średnie nachylenie: 13,8%  
Spadek: 246 m
Opis: Trasa przeznaczona dla rowerzystów, którzy opanowali na wysokim poziomie technikę jazdy i kontroli roweru. Trasa jest trudna pod kątem technicznym ze sporą liczbą głazów, korzeni i uskoków. Podczas przyjazdu pokonać trzeba również krótką, bardzo stromą ściankę (brak objazdu!).
O ścieżkach Enduro Trails w Bielsku-Białej czytaj [TUTAJ]
| Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
|---|---|---|---|---|
| rowerowy | bardzo trudny | 5.12 [min] |      | 
| Nazwa | Wartość | 
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 1.81 | 
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 0.03 | 
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 1.77 | 
| SUMA PODJAZDÓW | 1.00 | 
| SUMA ZJAZDÓW | 247.00 | 
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 436.00 | 
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 559.00 | 
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 682.00 | 
| MINIMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 2.00 | 
| ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 6.00 | 
| MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 12.00 | 
| MINIMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 2.00 | 
| ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 6.00 | 
| MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 12.00 | 
| MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 4.00 | 
| ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 6.00 | 
| MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 7.00 | 
| MINIMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 2.00 | 
| ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 6.00 | 
| MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 12.00 | 
| CAŁKOWITY CZAS TRWANIA WYCIECZKI [MIN.] | 308.00 | 
| Enduro Trails Bielsko-Biała - Kamieniołom nr 8: | |
|---|---|
| Długość szlaku | [KM] |