Poziom trudności: dla ekspertów
Kolor: czarny
Długość: 1300 m
Średnie nachylenie: 16,1%
Spadek: 210 m
Opis: Stroma i kręta trasa w górnej części, w środkowej z bardzo stromą ścianką, ktorą trzeba pokonać. Wymaga wysokich umiejętności technicznych i opanowania roweru w trudnym, stromym terenie.
| Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
|---|---|---|---|---|
| rowerowy | bardzo trudny | 3.17 [min] |      | 
| Nazwa | Wartość | 
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 1.18 | 
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 0.08 | 
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 1.07 | 
| CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 0.03 | 
| SUMA PODJAZDÓW | 7.00 | 
| SUMA ZJAZDÓW | 207.00 | 
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 748.00 | 
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 854.00 | 
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 948.00 | 
| MINIMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 1.00 | 
| ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 6.00 | 
| MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 14.00 | 
| MINIMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 1.00 | 
| ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 6.00 | 
| MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 14.00 | 
| MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 4.00 | 
| ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 8.00 | 
| MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 13.00 | 
| MINIMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 1.00 | 
| ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 6.00 | 
| MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 14.00 | 
| MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 4.00 | 
| ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 5.00 | 
| MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 9.00 | 
| CAŁKOWITY CZAS TRWANIA WYCIECZKI [MIN.] | 191.00 | 
| Enduro Trails Bielsko-Biała - Dziabar nr 11 : | |
|---|---|
| Długość szlaku | [KM] |