Niebieski szlak rowerowy nr 283: Szczerbice - Jejkowice
| Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
|---|---|---|---|---|
| rowerowy | łatwy | 10.00 [min] |      | 
| Nazwa | Wartość | 
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 2.95 | 
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 1.54 | 
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 1.28 | 
| CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 0.12 | 
| SUMA PODJAZDÓW | 24.00 | 
| SUMA ZJAZDÓW | 37.00 | 
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 236.00 | 
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 249.00 | 
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 258.00 | 
| Niebieski szlak rowerowy nr 283: Szczerbice - Jejkowice: | |
|---|---|
| Długość szlaku | 2.90 [KM] |