Niebieski szlak rowerowy nr 292 w Rybniku
| Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
|---|---|---|---|---|
| rowerowy | łatwy | 20.00 [min] |      | 
| Nazwa | Wartość | 
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 5.88 | 
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 2.84 | 
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 1.97 | 
| CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 1.07 | 
| SUMA PODJAZDÓW | 87.00 | 
| SUMA ZJAZDÓW | 122.00 | 
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 235.00 | 
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 261.00 | 
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 283.00 | 
| Niebieski szlak rowerowy nr 292 w Rybniku: | |
|---|---|
| Długość szlaku | 5.90 [KM] |