Szczejkowice Trasa rowerowa 298
| Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
|---|---|---|---|---|
| rowerowy | łatwy | 30.00 [min] |      | 
| Nazwa | Wartość | 
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 8.29 | 
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 3.08 | 
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 2.97 | 
| CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 2.23 | 
| SUMA PODJAZDÓW | 122.00 | 
| SUMA ZJAZDÓW | 97.00 | 
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 244.00 | 
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 263.00 | 
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 281.00 | 
| Czerwony szlak rowerowy nr 298 w Gminie Czerwionka-Leszczyny: | |
|---|---|
| Długość szlaku | 8.30 [KM] |